|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Bus-Verbindungsstück | Anwendung: | Industrielle Kommunikation |
|---|---|---|---|
| Zahl von elektrischen Verbindungen: | 2 für PROFIBUS-Kabel | Art der elektrischen Verbindung: | Schraube für PROFIBUS-Kabel |
| Lagertemperatur: | °C -40 bis +70 | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | SPS-Programmierkabel,-Kommunikationskabel |
||
6ES7972-0BA12 0BA42 SPS Kabel und Stecker zum Anschluss von PROFIBUS
Überblick
Die RS485-Busverbinder für PROFIBUS dienen zum Anschluss eines PROFIBUS-Teilnehmers oder einer PROFIBUS-Netzwerkkomponente an das Buskabel für PROFIBUS.
Es sind verschiedene Versionen des Bussteckers verfügbar, die jeweils für die anzuschließenden Geräte optimiert sind:
Dieser Anschluss ermöglicht einen vertikalen Kabelausgang (mit oder ohne PG-Schnittstelle) für Übertragungsraten bis 12 MBit / s mit integriertem Busabschlusswiderstand. Bei einer Übertragungsrate von 3, 6 oder 12 Mbit / s wird für die Verbindung zwischen Busanschlussstecker mit PG-Schnittstelle und Programmiergerät das SIMATIC S5 / S7-Steckkabel benötigt.
Artikelnummer | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
|---|---|---|---|---|
| Eignung für den Einsatz | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | |
| Übertragungsrate | ||||
| Übertragungsrate mit PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
| Schnittstellen | ||||
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Art der elektrischen Verbindung | ||||
| Schraube | Schraube | Schraube | |
| 9-poliger Sub-D-Stecker | 9-poliger Sub-D-Stecker | 9-poliger Sub-D-Stecker | |
| Art der elektrischen Verbindung FastConnect | Nein | Nein | ||
| Mechanische Daten | ||||
| Design des Abschlusswiderstands | Integrierte Widerstandskombination, die mit Schiebeschalter ausgewählt werden kann | Integrierte Widerstandskombination, die mit Schiebeschalter ausgewählt werden kann | Integrierte Widerstandskombination, die mit Schiebeschalter ausgewählt werden kann | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
| Schließmechanismus Design | Schraube | Schraube | ||
| Design, Abmessungen und Gewicht | ||||
| Art des Kabelauslasses | 90-Grad-Kabelausgang | 90-Grad-Kabelausgang | 35-Grad-Kabelausgang | |
| Breite | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | |
| Höhe | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
| Tiefe | 35,6 mm | 35,6 mm | 39,5 mm | |
| Nettogewicht | 10 g | 10 g | 60 g | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| Schutzklasse IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Produkteigenschaften, Funktionen, Komponenten allgemein | ||||
| Produkteigenschaft | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Produktkomponente | ||||
| Nein | Ja | Nein | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | ||||
| Eignungsnachweis | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Referenzcode | ||||
| XF | XF | XF | |

Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966