![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromart: | Klimatisierung | Zahl von Polen: | 3 |
---|---|---|---|
Phase: | 3 | Nennspannung: | 24V-660V |
Bemessungsstrom des Hauptstromkreises: | 115A-780A | Bewertete Isolierungs-Spannung: | 690V |
Kontaktmaterial: | Silber | Nennfrequenz: | 50/60 Hz |
Hervorheben: | 400 Ampere elektrischer Kontaktorschalter,Großstrom-Schalter für elektrische Kontakte,3 Phasen elektrischer Kontaktorschalter |
LC1-F 115A-780A Großstromkontaktoren 400 Ampere Magnetstromkontakt 3 Pole 3 Phase elektrischer Kontakt Schalter
Anwendungen
LC1-F wird in Wechselstrom 50 Hz ((oder 60 Hz ), bei einer Nennbetriebsspannung von bis zu 660 V und einem Nennstrom von 115 bis 630 A unter Nennspannung 380 V und der Kategorie AC-3 verwendet,mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W,, kann bequem eine Hilfskontaktanordnung oder ein Flugzeitverzögerungsterminal hinzugefügt werden,und kann mit dem geeigneten Wärmeüberlastrelais als elektromagnetischer Starter zum Schutz potenzieller Überlastkreise interoperabel sein.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
Typ | LC1-F115 | LC1-F150 | LC1-F185 | LC1-F225 | LC1-F265 | |
Nennbetriebsstrom ((A) | AC-1 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 |
AC-3 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | |
Standardleistung von 3-phasigen Motoren AC-3 ((KW) | 220 V | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 |
380 V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
415 V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
440 V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
500 V | 75 | 90 | 110 | 129 | 160 | |
660V/690V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | |
1000 V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 |
Typ |
LC1-F330 | LC1-F400 | LC1-F500 | LC1-F630 | LC1-F780 | |
Nennbetriebsstrom ((A) | AC-1 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
AC-3 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | |
Standardleistung von 3-phasigen Motoren AC-3 ((KW) | 220V/230V | 100 | 110 | 147 | 200 | 220 |
380 V/400 V | 160 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
415 V | 180 | 200 | 280 | 375 | 425 | |
440 V | 200 | 250 | 295 | 400 | 425 | |
500 V | 200 | 257 | 355 | 400 | 450 | |
660V/690V | 200 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
1000 V | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966