|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reihe: | 6ES7972-0BA 0BB Bus-Verbindungsstück | Anwendung: | Industrielle Kommunikation |
---|---|---|---|
Zustand: | Ursprüngliche neue Teile | Vorlaufzeit: | Auf Lager |
Lagertemperatur: | °C -40 bis +70 | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | profibus stecker,plc kommunikation kabel |
6ES7 972-0BA52 0BB42 PLC Kabel und Stecker Simatic PLC ET200 Stecker
Anwendung
Die RS485-Busverbinder für PROFIBUS dienen zum Anschluss eines PROFIBUS-Teilnehmers oder einer PROFIBUS-Netzwerkkomponente an das Buskabel für PROFIBUS.
Funktion
Der Busanschlussstecker wird direkt in die PROFIBUS-Schnittstelle (9-polige Sub-D-Buchse) der PROFIBUS-Station oder eine PROFIBUS-Netzwerkkomponente gesteckt.
Das ein- und ausgehende PROFIBUS-Kabel wird über 4 Klemmen mit dem Stecker verbunden.
Über einen leicht zugänglichen Schalter, der von außen gut sichtbar ist, kann der im Busverbinder integrierte Leitungsabschluss angeschlossen werden (nicht bei 6ES7 972-0BA30-0XA0). In diesem Prozess werden ein- und ausgehende Buskabel im Stecker getrennt (Trennfunktion).
Dies muss an beiden Enden eines PROFIBUS-Segments erfolgen.
Artikelnummer | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Eignung für den Einsatz | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | Zum Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an das PROFIBUS-Buskabel | |
Übertragungsrate | ||||
Übertragungsrate mit PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 1,5 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Schnittstellen | ||||
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Art der elektrischen Verbindung | ||||
| Schraube | Integrierte Schneidklemmkontakte für 2-adrige PB FC-Installationskabel | Integrierte Schneidklemmkontakte für 2-adrige PB FC-Installationskabel | |
| 9-poliger Sub-D-Stecker | 9-poliger Sub-D-Stecker | 9-poliger Sub-D-Stecker | |
Art der elektrischen Verbindung FastConnect | Nein | Ja | Ja | |
Mechanische Daten | ||||
Design des Abschlusswiderstands | Integrierte Widerstandskombination, die mit Schiebeschalter ausgewählt werden kann | kein integrierter Abschlusswiderstand | Integrierte Widerstandskombination, die mit Schiebeschalter ausgewählt werden kann | |
Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Schließmechanismus Design | Schraube | Schraube | ||
Design, Abmessungen und Gewicht | ||||
Art des Kabelauslasses | 35-Grad-Kabelausgang | 30-Grad-Kabelausgang | 90-Grad-Kabelausgang | |
Breite | 15,8 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
Höhe | 54 mm | 57,6 mm | 59 mm | |
Tiefe | 39,5 mm | 39,5 mm | 35,6 mm | |
Nettogewicht | 67 g | 46 g | 10 g | |
Zulässige Umgebungsbedingungen | ||||
Umgebungstemperatur | ||||
| -25 ... +60 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Schutzklasse IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Produkteigenschaften, Funktionen, Komponenten allgemein | ||||
Produkteigenschaft | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
Produktkomponente | ||||
| Ja | Nein | Nein | |
| Ja | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | ||||
Eignungsnachweis | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
Referenzcode | ||||
| XF | XF | XF |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966