![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Strom TypeE: | AC | Zahl von Polen: | 3 |
---|---|---|---|
Phase: | 3 | Hauptstromkreis-veranschlagender Strom: | 9A bis zu 95A |
Hauptstromkreis-Bewertungs-Spannung: | 24V--440V | Frequenz: | 50/60 HZ |
Hervorheben: | elektrische schütze,elektrische schütze |
Die Schneider TeSys D-Schütze und Wendeschütze sind von 9 A bis 150 A (induktiver Motor) und von 20 A bis 200 A (ohmsche Lasten) in 3- und 4-poliger Ausführung erhältlich.
Als weltweit meistverkaufte Schützreihe bietet TeSys D Lösungen mit mehreren Standards, hohe Zuverlässigkeit mit langer mechanischer und elektrischer Beständigkeit für verschiedene Größen sowie das umfassendste Zubehör der Branche.
TeSys D-Schütze nutzen mehr als 100 Jahre Erfahrung und Innovation zur Steuerung Ihrer Motoren.
Spezifikationen:
Maße: 4 verfügbare Breiten für alle Bewertungen
TeSys D profitiert von einer breiten Palette an Zubehör für:
Das neue TeSys D Green- Schütz ist mit einer innovativen elektronischen Spule ausgestattet, die im gekapselten Zustand bis zu 80% weniger Energie benötigt als elektromechanische Schütze.
TeSys D Green-Schütze vereinfachen Ihren Wartungsservice mit 90% weniger benötigten Referenzen.TeSys D Grüne Schütze in Verbindung mit den elektronischen Überlastrelais TeSys LR9D reduzieren die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch um bis zu 50%.
Anwendungen
TeSys D-Schütze werden hauptsächlich in der Industrie , in der Infrastruktur und in Gebäuden eingesetzt.
Modell | D09 | D12 | D18 | D25 | D32 | D40 | D50 | D65 | |
Nennarbeitsstrom (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | |
AC3 Kapazität von 3 Eichhörnchenkäfig Motor AC3 (KW) | 220 / 230V | 2.2 | 3 | 4 | 8.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
380 / 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | |
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
660/900 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | |
Nennwärmestrom (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
Elektrisches Leben | AC3 × 10 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
AC4 × 10 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Mechanisches Leben × 10 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Anzahl der Kontakte | 3P + NEIN | 3P + NC + NEIN | |||||||
3P + NC |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966