|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Netzspannung: | 200 zu 600V | Leistungsbereiche: | 0,12 Kilowatt bis 250 Kilowatt |
---|---|---|---|
Netzspannung und Leistungsbereiche: | 380 V bis 480 V 3 Wechselstrom-± 10% | Eingangs-Frequenz: | 47 Hz bis 63 Hz |
Lagertemperatur: | -40 °C zu °C +70 | Grad Schutz: | IP20 |
Hervorheben: | vfd Frequenzumrichter,Frequenzumrichter mit variabler Geschwindigkeit |
MICROMASTER 430 Typ Frequenzumrichter Inverter 380v Lüfter Antrieb
Anwendung
Der Umrichter MICROMASTER 440 ist für eine Vielzahl von Frequenzumrichteranwendungen geeignet. Seine Flexibilität bietet ein breites Anwendungsspektrum. Dazu gehören auch Kräne und Hebezeuge, Hochregallager, Produktionsmaschinen für Lebensmittel, Getränke und Tabak, Verpackungsmaschinen usw .; dh Anwendungen, bei denen der Frequenzumrichter eine höhere Funktionalität und Dynamik als üblich benötigt.
Der Wechselrichter zeichnet sich besonders durch seine kundenorientierte Leistung und einfache Bedienung aus. Sein großer Netzspannungsbereich ermöglicht den weltweiten Einsatz.
Technische Daten | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzspannung und Leistungsbereiche | CT (konstantes Drehmoment) | VT (variables Drehmoment) | |||||||
200 V bis 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW bis 3 kW | - | |||||||
200 V bis 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW bis 45 kW | 5,5 kW bis 55 kW | |||||||
380 V bis 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW bis 200 kW | 7,5 kW bis 250 kW | |||||||
500 V bis 600 V 3 AC ± 10% | 0,75 kW bis 75 kW | 1,5 kW bis 90 kW | |||||||
Eingangsfrequenz | 47 Hz bis 63 Hz | ||||||||
Ausgangsfrequenz | im V / f- Modus | für Wechselrichter von 0,12 kW bis 75 kW | 0 ... 650 Hz, (Beschränkung auf 550 Hz in der Produktion, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen) 1) | ||||||
für Wechselrichter 90 kW bis 200 kW | 0 Hz bis 267 Hz | ||||||||
im Vektormodus | für Wechselrichter von 0,12 kW bis 75 kW | 0 Hz bis 200 Hz | |||||||
für Wechselrichter 90 kW bis 200 kW | 0 Hz bis 200 Hz | ||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,95 | ||||||||
Wechselrichter-Effizienz | 0,12 kW bis 75 kW: 96% bis 97%; 90 kW bis 200 kW: 97% bis 98% (Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: | ||||||||
Überlastbarkeit CT-Modus | für Wechselrichter von 0,12 kW bis 75 kW | Überlaststrom 1,5 x Nennausgangsstrom (dh 150% Überlastfähigkeit) für 60 s, Zykluszeit 300 s und 2 x Nennausgangsstrom (dh 200% Überlastfähigkeit) für 3 s, Zykluszeit 300 s | |||||||
für Wechselrichter 90 kW bis 200 kW | Überlaststrom 1,36 x Nennausgangsstrom (dh 136% Überlastfähigkeit) für 57 s, Zykluszeit 300 s und 1,6 x Nennausgangsstrom (dh 160% Überlastfähigkeit) für 3 s, Zykluszeit 300 s | ||||||||
Überlastbarkeit VT-Modus | für Wechselrichter 5,5 kW bis 90 kW | Überlaststrom 1,4 x Nennausgangsstrom (dh 140% Überlastfähigkeit) für 3 s und 1,1 x Nennausgangsstrom (dh 110% Überlastfähigkeit) für 60 s, Zykluszeit 300 s | |||||||
für Wechselrichter 110 kW bis 250 kW | Überlaststrom 1,5 x Nennausgangsstrom (dh 150% Überlastfähigkeit) für 1 s und 1,1 x Nennausgangsstrom (dh 110% Überlastfähigkeit) für 59 s, Zykluszeit 300 s | ||||||||
Einschaltstrom | nicht höher als der Nenneingangsstrom | ||||||||
Kontroll-Methode | Vektorregelung, Drehmomentregelung, lineare U / f- Kennlinie; quadratische U / f- Kennlinie; Mehrpunktkennlinie (programmierbare U / f- Kennlinie); Fluxstromsteuerung (FCC) | ||||||||
Pulsfrequenz | für Wechselrichter von 0,12 kW bis 75 kW | 4 kHz (Standard); 16 kHz (Standard mit 230 V Wechselrichtern 0,12 kW bis 5,5 kW) 2 kHz bis 16 kHz (in 2 kHz Schritten) | |||||||
für Wechselrichter 90 kW bis 200 kW | 2 kHz (Standard mit VT-Modus); 4 kHz (Standard mit CT-Modus) 2 kHz bis 4 kHz (in 2 kHz Schritten) |
Ausgabe | Nennausgangsstrom in A für eine Pulsfrequenz von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Netzspannung 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 bis 5,5 | Werte entsprechen den 4 kHz-Standardwerten. Kein Derating, seit 16 kHz Standard. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
Betriebsspannung 400 V 3 AC | |||||||
0,37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0,55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145,0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370,0 | - | - | - | - | - | - |
Netzspannung 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966