|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Auto-Test-Maschine | Leistung: | Elektronische |
---|---|---|---|
Widerstand: | 0~1Tohm | Prüfspannung: | 250V zu 1000V |
Balkendiagrammstrecke: | 0~2 Tohm | Timer: | 0 bis 99 Minuten |
Hervorheben: | Fluke Clamp Multimeter,Fluke Multimeter Clamp Meter |
Fluke 1555 1550 Digitales Zangenmessgerät Multimeter Fluke10kV Isolationswiderstandsprüfgerät
Produktbeschreibung
Der Isolationswiderstandsprüfer Fluke 1555 bietet digitale Isolationsprüfungen bis zu 10 kV und eignet sich daher ideal für die Prüfung einer Vielzahl von Hochspannungsgeräten einschließlich Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln.
Fluke-Isolationsprüfgeräte können jetzt die gesamte Bandbreite der in IEEE 43-2000 spezifizierten Prüfspannungen mit der branchenweit besten 3-Jahres-Garantie und der Schutzklasse 600 IV von CAT IV abdecken. Mit Messspeicher und PC-Schnittstelle ist der 1555 das perfekte Werkzeug für präventive oder vorausschauende Wartungsprogramme, die potenzielle Geräteausfälle erkennen, bevor sie auftreten.
Elektronische Spezifikationen | ||
Die Genauigkeit des Testers wird für ein Jahr nach der Kalibrierung bei Betriebstemperaturen von 0 ° C bis 35 ° C angegeben. Bei Betriebstemperaturen außerhalb des Bereichs (-20 ° C bis 0 ° C und 35 ° C bis 50 ° C) ± 0,25% pro ° C hinzufügen, außer bei den 20% -Bändern addieren Sie ± 1% pro ° C. |
Isolationswiderstandsmessung
Prüfspannung (DC) | ||
250 V | Angebot | <250 kΩ, 250 kΩ bis 5 GΩ 5 GΩ bis 50 GΩ > 50 GΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
500 V | Angebot | <500 kΩ 500 kΩ bis 10 GΩ 10 GΩ bis 100 GΩ > 100 GΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
1000 V | Angebot | <1 MΩ 1 MΩ bis 20 GΩ 20 GΩ bis 200 GΩ > 200 GΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
2500 V | Angebot | <2,5 MΩ 2,5 MΩ bis 50 GΩ 50 GΩ bis 500 GΩ > 500 GΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
5000 V | Angebot | <5 MΩ 5 MΩ bis 100 GΩ 100 GΩ bis 1 TΩ > 1 TΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
10000 V | Angebot | <10 MΩ 10 MΩ bis 200 GΩ 200 GΩ bis 2 TΩ > 2 TΩ |
Genauigkeit (± Lesen) | Nicht spezifiziert 5% 20% Nicht spezifiziert | |
Balkendiagrammbereich | 0 bis 1 TΩ (1550C) - 0 bis 2 TΩ (1555) | |
Isolationsprüfspannung Genauigkeit | -0%, + 10% bei 1 mA Laststrom | |
Induzierte Netzstromunterdrückung | 2 mA maximal | |
Laderate für kapazitive Last | 5 Sekunden pro μF | |
Entladerate für kapazitive Last | 1,5 s / & mgr; F | |
Leckstrommessung | Angebot | 1 nA bis 2 mA |
Richtigkeit | ± (5% + 2 nA) | |
Kapazitätsmessung | Angebot | 0,01 μF bis 15,00 μF |
Richtigkeit | ± (15% RDG + 0,03 μF) | |
Timer | Angebot | 0 bis 99 Minuten |
Auflösung Einstellung | 1 Minute | |
Auflösungsanzeige | 1 Sekunde | |
Live-Schaltung Warnung | Warnbereich | 30 V bis 660 V AC / DC, 50/60 Hz |
Spannungsgenauigkeit | ± (15% + 2 V) | |
Software-Spezifikationen | FlukeView Forms ™ Basissoftware erfordert einen PC mit Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8. | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Anzeige | 75 x 105 mm | |
Leistung | 12 V Blei-Säure-Akku, Yuasa NP2.8-12 | |
Ladegerät Eingang (AC) | 85 V bis 250 V AC 50/60 Hz 20 VA | |
Dieses Gerät der Klasse II (doppelt isoliert) wird mit einem Netzkabel der Klasse 1 (geerdet) geliefert. Der Schutzleiteranschluss (Erdungsstift) ist nicht intern verbunden. Der zusätzliche Stift dient nur zur zusätzlichen Aufbewahrung des Steckers. | ||
Maße | 269 x 277 x 160 mm (10,6 x 10,9 x 6,3 Zoll) | |
Gewicht | 3,7 kg | |
Temperatur (Betrieb) | -20 ° C bis 50 ° C (-4 ° F bis 122 ° F) | |
Temperatur (Lagerung) | -20 ° C bis 65 ° C (-4 ° F bis 149 ° F) | |
Feuchtigkeit | 80% bis 31 ° C abnehmend linear auf 50% bei 50 ° C | |
Höhe | 2000 m | |
Gehäuseabdichtung | IP40 | |
Eingang Überlastschutz | 1000 V Wechselstrom | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 | |
Sicherheitskonformität | IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. IEC 61010-2-030: Messung 600 V CAT IV / 1000 V CAT III IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966