![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | MPCB | Gerät Anwendung: | Motor |
---|---|---|---|
Pfostenbeschreibung: | 3P | Netzart: | Wechselstrom |
Steuerart: | Drehknopf | Nennstrom: | 40 A 50 A 65 A |
Hervorheben: | motorisierter Leistungsschalter,mpcb Motorschutzleistungsschalter,IP20 tesys gv3 Motorschutzschalter |
Schneider GV3P40 GV3P65 Motorschutzschalter TeSys GV3 Thermomagnetischer Schutz
Eigenschaften
Der Motorschutzschalter TeSys GV3 lässt sich dank seiner Standardbreite von 55 mm und der Montage auf einer DIN-Schiene problemlos in mehrere Konfigurationen integrieren. Entspricht IEC 60947-4-1, IEC / EN 60947-2 und UL 60947-4-1 (Übergang von UL 508) mit komplettem Sammelschienenzubehör für schnelle Verbindungen. Die neuen GV3P73 und GV3P80 erweitern den Bereich bis 80 A.
GV3P:
Spezifikationen:
Leistungen
Der Motorschutzschalter GV3P mit seinem kompletten Zubehör kann Ihnen eine sichere und stabile Verbindung für Ihre Motorausrüstung bieten. Sie können:
Datenblatt des Motorschutzschalters der Serie GV3 von Schneider
Angebot | TeSys | |
---|---|---|
Produktname | TeSys GV3 | |
Kurzname des Geräts | GV3P | |
Produkt oder Komponententyp | Leistungsschalter | |
Geräteanwendung | Motor | |
Auslöseeinheit Technologie | Thermisch-magnetisch |
Beschreibung der Pole | 3P | |
---|---|---|
Netzwerkart | Wechselstrom | |
Gebrauchskategorie | AC-3 gemäß IEC 60947-4-1 Kategorie A nach IEC 60947-2 | |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz gemäß IEC 60947-4-1 | |
Fixiermodus | Auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene aufgeclipst Angeschraubt (mit 3 x M4 Schrauben) | |
Betriebsposition | Jede Position | |
Motorleistung kW | 22 kW bei 500 V Wechselstrom 50/60 Hz 37 kW bei 690 V Wechselstrom 50/60 Hz 18,5 kW bei 400/415 V Wechselstrom 50/60 Hz | |
Ausschaltvermögen | 50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 50 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 6 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz nach IEC 60947-2 12 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 | |
[Ics] bewertet Service-Kurzschlussausschaltvermögen | 100% bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 100% bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 50% bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 50% bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 100% bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 | |
Steuerungsart | Drehknopf | |
[In] Nennstrom | 40 A | |
Wärmeschutz-Einstellbereich | 30 ... 40 A | |
magnetischer Auslösestrom | 560 A | |
[Ue] Nennbetriebsspannung | 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 | |
[Ui] Nennisolationsspannung | 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 | |
[Ith] konventioneller freier thermischer Luftstrom | 40 A gemäß IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] Nennstoßspannung | 6 kV gemäß IEC 60947-2 | |
Verlustleistung pro Pol | 8 W. | |
mechanische Haltbarkeit | 50000 Zyklen | |
elektrische Haltbarkeit | 50000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In | |
Betriebsrate | 25 cyc / h | |
Nennleistung | Kontinuierlich nach IEC 60947-4-1 | |
Verbindungen - Terminals | EverLink BTR Verschraubungen 2 Kabel 1 ... 25 mm² fest EverLink BTR Schraubverbinder 2 Kabel 1 ... 25 mm² flexibel ohne Kabelende EverLink BTR Schraubverbinder 2 Kabel 1 ... 25 mm² flexibel mit Kabelende | |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm an EverLink BTR-Schraubverbindern für Kabel 25 mm² 8 Nm auf EverLink BTR-Verschraubungen für Kabel 35 mm² | |
Eignung für die Isolierung | Ja gemäß IEC 60947-1 | |
Phasenausfallempfindlichkeit | Ja gemäß IEC 60947-4-1 | |
Höhe | 132 mm | |
Breite | 55 mm | |
Tiefe | 136 mm | |
Produktgewicht | 0,96 kg |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966