![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktpalette: | OsiSense XC | Produkt- oder Komponententyp: | Endschalterkopf |
---|---|---|---|
kurzer Name des Gerätes: | ZCKE | Hauptart: | Kolbenkopf |
Art des Betreibers: | Rollenkolbenfrühlings-Rückkehrmetall | Hauptmaterial: | Metall |
Hervorheben: | Stoß auf Stoßaus-schalter,Momentandrucktastenschalter,elektrischer Schalter des Druckknopfs zcke62 |
Schneider ZCKE62 Druckschalter Elektrischer Schalter ZCK OsiSense XC Endschalterkopf
Kompaktes Sortiment für leichte bis mittlere Anwendungen
Europäische Standardprodukte (EN50047) haben positive Öffnungskontakte, sogar in Schnappversionen, die den Einsatz in Sicherheitsanwendungen ermöglichen
Die variablen XCKP / T / D-Zusammensetzungsbereiche bieten die Vorteile eines Metallkopfes, hohe Leistung und weltweite Verfügbarkeit durch Verteilung
XCKN monolithische Kunststoffversion ist für repetitive Maschinen bestimmt
Classic-Bereich Historische Telemecanique-Formate sind weltweit sehr beliebt
XCKM (3 Kabeleinführungen) und XCKL (1 Kabeleinführung) sind eine gute und verbesserte Wahl für Mehrzweckprodukte aus Metall
XCKS Plastikformat (EN50041)
Miniatur-Sortiment Robuste Produkte im kleinen Format
Ideal für raue Umweltmaschinen mit Platzbeschränkungen
XCMD teilen sich die gleichen Köpfe wie die Kompaktklasse und bieten auch positive Öffnungskontakte, sogar in Snap-Action-Versionen, die den Einsatz in Sicherheitsanwendungen ermöglichen
XCMN monolithische Kunststoffversion ist für repetitive Maschinen bestimmt
Industriereichweite Robuste Produkte in einem standardisierten Format (EN50041) für den harten Einsatz
XCKJ bietet den robustesten Kopf seiner Kategorie, Snap-Positive-Kontakte und einen festen Steckkörper
Anwendungen
Alle Industriemaschinen:
Datenblatt als Referenz:
Produktpalette | OsiSense XC | |
---|---|---|
Serienname | Standardformat | |
Produkt oder Komponententyp | Endschalterkopf | |
Kurzname des Geräts | ZCKE | |
Kopftyp | Kolbenkopf | |
Produktkompatibilität | XCKJ | |
assoziierter Körper | ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7 | |
Bewegung des Arbeitskopfes | Linear | |
Art des Betreibers | Rollenstößel-Federrückstellmetall | |
Art des Ansatzes | Seitliche Annäherung 2 Richtungen |
Schalterbetätigung | Bei 30 ° Nocken | |
---|---|---|
positive Öffnung | Mit | |
Kopfmaterial | Metall |
Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | -25 ... 70 ° C | |
---|---|---|
Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -40 ... 70 ° C | |
Umweltmerkmal | Standardumgebung |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966