![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionsprinzip: | Durch-Strahln-Sensor | Funktionierenspannung: | 10 zu 50VDC |
---|---|---|---|
Elektrischer Entwurf des Ertrages: | PNP | Kurzschlusssicherung: | Ja |
Detektionsbereich: | Kleiner als 10M | Schutz: | IP 65 |
Hervorheben: | induktiver Annäherungssensor,Metallannäherungssensor,Durch Strahln-Sensoren IFM OT5009 |
IFM OT5009 Einweglichtschranke Sender Optoelektronische Sensoren :
Einweglichtschranken zeichnen sich durch eine große Reichweite aus. Das System besteht aus zwei separaten Komponenten: einem Sender und einem Empfänger. Das Licht deckt nur einen Weg ab (vom Sender zum Empfänger). Nachteilige Auswirkungen in den Anwendungen, wie Staub in der Luft, Schmutz auf den Linsen, Dampf oder Nebel, beeinträchtigen das System nicht sofort.Technische Daten des IFM OT5009 Näherungsschalter :
Anwendung | |
---|---|
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung [V] | 10 ... 50 DC |
Stromverbrauch [mA] | 30; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | Ja |
Art des Lichts | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge | |
Elektrisches Design | PNP |
Ausgabefunktion | Hell-Dunkel- / Dunkel-Modus; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2.5 |
Dauerstrom des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 |
Kurzschlussschutz | Ja |
Art des Kurzschlussschutzes | gepulst |
Überspannungschutz | Ja |
Erkennungszone | |
Sender-Empfänger | Empfänger |
Reichweite [m] | <10 |
Reichweite einstellbar | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperatur [° C] | -25 ... 60 |
Schutz | IP 65 |
Mechanische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht [g] | 159.6 | ||||
Gehäuse | rechteckig | ||||
Materialien | PBT | ||||
Linsenmaterial |
| ||||
Objektivausrichtung | Seitenscheibe | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
| ||||
Zubehör | |||||
Zubehör (mitgeliefert) |
| ||||
Bemerkungen | |||||
Verpackungsmenge | 1 Stück. | ||||
Elektrische Verbindung | |||||
Verbindung | Anschluss: 1 x M12 | ||||
Diagramme und Grafiken | |||||
Überschußverstärkungsgraph |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966