![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reihe: | Retro--reflektierender Sensor OT | Funktionierenspannung: | 10 zu 50VDC |
---|---|---|---|
Elektrischer Entwurf des Ertrages: | PNP | Überlastschutz: | Ja |
Materialien: | PBT | Anzeige: | LED |
Hervorheben: | kapazitiver Annäherungssensor,Metallannäherungssensor,Retro- reflektierender Annäherungssensor-Schalter |
IFM OT5013 Näherungsschalter IFM Reflexions-Sensor Positionssensoren:
Bei retroreflektierenden Sensoren sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse untergebracht. Mittels eines Reflektors wird das übertragene Licht zum Empfänger zurückgeführt. Reflexlichtschranken ohne Polarisationsfilter arbeiten mit Infrarotlicht, Systeme mit Polarisationsfilter mit sichtbarem Rotlicht.
Technische Daten des IFM OT5013 Näherungsschalter
Anwendung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke | ||||
Elektrische Daten | |||||
Betriebsspannung [V] | 10 ... 50 DC | ||||
Stromverbrauch [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
Schutzklasse | II | ||||
Verpolungsschutz | Ja | ||||
Art des Lichts | Infrarotlicht | ||||
Wellenlänge [nm] | 880 | ||||
Ausgänge | |||||
Elektrisches Design | PNP | ||||
Ausgabefunktion | Hell-Dunkel- / Dunkel-Modus; (programmierbar) | ||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2.5 | ||||
Dauerstrom des Schaltausgangs DC [mA] | 250 | ||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 | ||||
Kurzschlussschutz | Ja | ||||
Art des Kurzschlussschutzes | gepulst | ||||
Überspannungschutz | Ja | ||||
Erkennungszone | |||||
Bereich bezogen auf Prismenreflektor [m] | 0,15 ... 5; (Prismenreflektor Ø 80 E20005) | ||||
Reichweite einstellbar | Ja | ||||
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 262 | ||||
Lichtfleckabmessungen beziehen sich auf | bei maximaler Reichweite | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur [° C] | -25 ... 60 | ||||
Schutz | IP 65 | ||||
Tests / Genehmigungen | |||||
EMC |
| ||||
MTTF [Jahre] | 583 | ||||
Mechanische Daten | |||||
Gewicht [g] | 162.2 | ||||
Gehäuse | rechteckig | ||||
Abmessungen [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
Materialien | PBT | ||||
Linsenmaterial |
| ||||
Objektivausrichtung | Seitenscheibe | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
| ||||
Zubehör | |||||
Zubehör (mitgeliefert) |
| ||||
Bemerkungen | |||||
Verpackungsmenge | 1 Stück. | ||||
Elektrische Verbindung | |||||
Verbindung | Anschluss: 1 x M12 | ||||
Diagramme und Grafiken | |||||
Überschußverstärkungsgraph |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966