|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | LOGO Energie | Ausgabetyp: | Single |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | 24Vdc | Stromversorgungsinput: | 100-240 V-WECHSELSTROM |
Aktuelle: | 0,6 A, 1,3 A, 2,5 A und 4,0 A | Conditiopn: | neu und ursprünglich |
Hervorheben: | kleines Schaltnetzteil,Schaltnetzteil |
LOGO Power 24VDC SMPS Schaltmodus Stromversorgung Leistungsarten
Überblick
Die Produktfamilie LOGO! Power eignet sich ideal für geringe Einbautiefen, z. B. in Miniaturverteilungen. Die stabilisierten Netzteile mit einem Weitbereichseingang von 100 ... 240 V AC (85 ... 264 V) und 110 ... 300 V DC stehen in vier Leistungsklassen mit einer Ausgangsspannung von 24 V zur Verfügung. Die 24 V-Versionen sind ideal für die Versorgung von LOGO! Controller mit dem entsprechenden Spannungseingang. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie die niedrigen Leerlaufverluste führen zu einem geringeren Gesamtenergieverbrauch. Mehr Komfort bei der Inbetriebnahme und Wartung durch integrierten Stromwächter (für Geräte mit mindestens 36 mm Breite) Der erweiterte Temperaturbereich von -25 ° C bis +70 ° C ermöglicht eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
Um die 24-V-Verfügbarkeit weiter zu erhöhen, können die LOGO! Power-Stromversorgungen mit DC-USV- , Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden.
Artikelnummer | 6EP3330-6SB00-0AY0 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | 6EP3333-6SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produkt | LOGO! Macht | LOGO! Macht | LOGO! Macht | LOGO! Macht | |
Netzteil, Typ | 24 V / 0,6 A | 24 V / 1,3 A | 24 V / 2,5 A | 24 V / 4 A | |
Eingang | |||||
Eingang | 1-Phasen AC oder DC | 1-Phasen AC oder DC | 1-Phasen AC oder DC | 1-Phasen AC oder DC | |
Nennspannungswert Vin bewertet | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | |
Spannungsbereich AC | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
Eingangsspannung | |||||
| 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | |
Weitbereichseingang | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Überspannungsfestigkeit | 300 V AC für 1 s | 300 V AC für 1 s | 300 V AC für 1 s | 300 V AC für 1 s | |
Netzpufferung bei Iout bewertet, min. | 40 ms; bei Vin = 187 V | 40 ms; bei Vin = 187 V | 40 ms; bei Vin = 187 V | 40 ms; bei Vin = 187 V | |
Nennfrequenz 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Nennfrequenz 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Nennleitungsreichweite | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | |
Eingangsstrom | |||||
| 0,3 A | 0,7 A | 1.22 A | 1,95 A | |
| 0,2 A | 0,35 A | 0,66 A | 0,97 A | |
Einschaltstrombegrenzung (+25 ° C), max. | 20 A | 25 A | 52 A | 31 A | |
I²t, max. | 0,8 A² · s | 0,8 A² · s | 3 A² · s | 2,5 A² · s | |
Eingebaute eingehende Sicherung | intern | intern | intern | intern | |
Schutz im Netzeingang (IEC 898) | Empfohlener Leitungsschutzschalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C | Empfohlener Leitungsschutzschalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C | Empfohlener Leitungsschutzschalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C | Empfohlener Leitungsschutzschalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C | |
Ausgabe | |||||
Ausgabe | Kontrollierte, isolierte DC-Spannung | Kontrollierte, isolierte DC-Spannung | Kontrollierte, isolierte DC-Spannung | Kontrollierte, isolierte DC-Spannung | |
Nennspannung Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Gesamttoleranz, statisch ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
Statische Netzkompensation, ca. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Statische Lastverteilung, ca. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Restwelligkeit Spitze-Spitze, max. | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV | |
Spitzen Spitze-Spitze, max. (Bandbreite: 20 MHz) | 300 mV | 300 mV | 300 mV | 300 mV | |
Spikes Peak-Peak, typ. (Bandbreite: 20 MHz) | 50 mV | 50 mV | 50 mV | 50 mV | |
Einstellungsgrad | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | ||
Produktfunktion Ausgangsspannung einstellbar | Nein | Ja | Ja | Ja | |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966