|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sereis: | SITOP-Moduleinheiten | Modellnummer: | 6EP |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | 24VDC 36VDC 48VDC | Phase: | 1 Phase 2 Phase 3 Phase |
Temperaturbereich: | °C -25 bis +70 | Conditiopn: | neu und ursprünglich |
Hervorheben: | AC-DC-Schaltnetzteil,Schaltnetzteil |
SITOP Modular SMPS Schaltnetzteil Zweiphasen-Dreiphasenstrom
Überblick
Die ein-, zwei- und dreiphasigen SITOP-Baueinheiten sind die Technologie-Netzteile für anspruchsvolle Lösungen. Sie bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an nahezu jedes elektrische Stromnetz weltweit und gewährleistet auch bei großen Spannungsschwankungen ein hohes Maß an Sicherheit. Sie bieten hervorragende Überlasteigenschaften: Die Leistungsverstärkung liefert kurzzeitig den bis zu dreifachen Nennstrom, und mit einer zusätzlichen Leistung von 150% können Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos angeschlossen werden. Und im Überlastfall können Sie zwischen Konstantstrom oder automatischem Neustart wählen. Der extrem hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank niedrig und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz.
Um die 24-V-Verfügbarkeit weiter zu erhöhen, können die SITOP smart-Stromversorgungen mit Puffer- , DC-USV- , Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden.
Artikelnummer | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produkt | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Netzteil, Typ | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Eingang | |||||
Eingang | 1-phasiger Wechselstrom | 1-phasiger Wechselstrom | 1-Phasen AC oder DC | 1-phasiger Wechselstrom | |
Versorgungsspannung | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Nennspannungswert Vin bewertet | 120 ... 230 V | ||||
Spannungsbereich AC | 85 ... 275 V | ||||
| Automatische Bereichsauswahl | Automatische Bereichsauswahl | Leistungsreduzierung bis 50 ° C bei Vin <100 V AC oder DC | Automatische Auswahl; Start ab Ue ≥ 90/180 |
Artikelnummer | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produkt | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Netzteil, Typ | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Eingang | |||||
Eingang | 1-Phasen- und 2-Phasen-Wechselstrom | 1-Phasen- und 2-Phasen-Wechselstrom | 1-Phasen- und 2-Phasen-Wechselstrom | 1-Phasen- und 2-Phasen-Wechselstrom | |
Versorgungsspannung | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Einstellung über Wahlschalter am Gerät; ab Vin> 90/180 V | Einstellung über Wahlschalter am Gerät; ab Vin> 90/180 V | Einstellung über Wahlschalter am Gerät | Einstellung über Wahlschalter am Gerät | |
Eingangsspannung | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Weitbereichseingang | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Überspannungsfestigkeit | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966