|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Display-Typ: | Analog und Digital | Messender Strom: | DC 2500 A WECHSELSTROM-999,9 A |
|---|---|---|---|
| Messende Spannung: | zu 1000 V | Lagertemperatur: | -40 °C zu °C +60 |
| Betriebstemperatur: | -10 °C zu °C +50 | Zustand: | neu und ursprünglich |
| Hervorheben: | Fluke Clamp Multimeter,Fluke Multimeter Clamp Meter |
||
Digitales Strommesszangen-Multimeter Fluke 376 373 375 376 True-RMS-AC / DC-Strommesszange mit iFlex
Überblick
Fluke 376 AC / DC-Zangenmessgerät mit iFlex ™
• 1000 A AC- und DC-Strommessung mit fester Backe
• Messung der Strommessung mit 2500 A Wechselstrom mit flexibler iFlex ™ -Stromsonde
• 1000 V AC- und DC-Spannungsmessung
• Echteffektivspannung und -strom für genaue Messungen an nichtlinearen Signalen
• Frequenzmessung bis 500 Hz mit beiden Backen und iFlex ™
• 60 kΩ Widerstandsmessung mit Durchgangserkennung
• Min-, Max-, Durchschnitts- und Inrush-Aufnahme, um Variationen automatisch zu erfassen
• 500 mV DC-Messbereich zur Verbindung mit anderem Zubehör
• 1000 μF Kapazitätsmessung
Eigenschaften:
• Die flexible iFlex ™ -Stromsonde erweitert den Messbereich auf 2500 A AC und bietet gleichzeitig eine erhöhte Flexibilität bei der Anzeige, die Möglichkeit zur Messung von Kabeln mit ungünstigen Abmessungen und einen verbesserten Kabelzugang
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Sicherheitsstufe
• Integrierter Tiefpassfilter und modernste Signalverarbeitung ermöglichen den Einsatz in rauschbehafteter Umgebung
Stabile Messwerte für die Arbeit. Pferdeklammer mit erhöhter Leistung und Flexibilität
| Elektronische Spezifikationen | ||||
| Wechselstrom über den Kiefer | ||||
| Angebot | 374 und 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
| Auflösung | 0,1 A | |||
| Richtigkeit | 2% ± 5 Ziffern (10-100 Hz) 2,5% ± 5 Ziffern (100-500 Hz) | |||
| Scheitelfaktor (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (nur 375 und 376) 2,5 @ 600 A 1.42 @ 1000 A (nur 376) Add 2% für CF> 2 | |||
| Wechselstrom über flexible Stromsonde | ||||
| Angebot | 2500 A | |||
| Auflösung | 374 und 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
| 376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Richtigkeit | 3% ± 5 Ziffern (5 - 500 Hz) | |||
| Scheitelfaktor (50 / 60Hz) | 3,0 bei 1100 A (nur 375 und 376) 2,5 bei 1400 A 1,42 bei 2500 A Add 2% für CF> 2 | |||
| Entfernung von Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
| EIN | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 Zoll (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 0,8 Zoll (20,3 mm) | 2,0 Zoll (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 Zoll (35,6 mm) | 2,5 Zoll (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Die Messunsicherheit nimmt den zentralen Primärleiter an der optimalen Position, kein externes elektrisches oder magnetisches Feld und innerhalb des Betriebstemperaturbereichs an. | ||||
| Gleichstrom | ||||
| Angebot | 374 und 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
| Auflösung | 0,1 A | |||
| Richtigkeit | 2% ± 5 Ziffern | |||
| Wechselstrom Spannung | ||||
| Angebot | 374 und 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Auflösung | 374 und 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Richtigkeit | 1,5% ± 5 Ziffern (20 - 500 Hz) | |||
| Gleichspannung | ||||
| Angebot | 374 und 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Auflösung | 374 und 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Richtigkeit | 1% ± 5 Ziffern | |||
| mV Gleichstrom | ||||
| Angebot | 375 und 376 | 500,0 mV | ||
| Auflösung | 0,1 mV | |||
| Richtigkeit | 1% ± 5 Ziffern | |||
| Häufigkeit über Kiefer | ||||
| Angebot | 375 und 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Auflösung | 0,1 Hz | |||
| Richtigkeit | 0,5% ± 5 Ziffern | |||
| Auslösepegel | 5 - 10 Hz, ≥ 10 A | |||
| 10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥ 10 A | ||||
| Frequenz über flexible Stromsonde | ||||
| Angebot | 375 und 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Auflösung | 0,1 Hz | |||
| Richtigkeit | 0,5% ± 5 Ziffern | |||
| Auslösepegel | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Widerstand | ||||
| Angebot | 374 375 und 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
| Auflösung | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
| 375 und 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Richtigkeit | 1% ± 5 Ziffern | |||
| Kapazität | ||||
| Angebot | 1000 uF | |||
| Auflösung | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
| Richtigkeit | 1% ± 4 Ziffern | |||
| Mechanische Spezifikationen | ||||
| Größe (L x B x H) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
| Gewicht | 388 g | |||
| Kieferöffnung | 34 mm | |||
| Flexibler Strom-Sondendurchmesser | 7,5 mm | |||
| Flexible Current Probe Kabellänge (Kopf zum Elektronikstecker) | 1,8 m | |||
| Umweltspezifikationen | ||||
| Betriebstemperatur | 10 ° C - + 50 ° C | |||
| Lagertemperatur | -40 ° C - + 60 ° C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | Nicht kondensierend (<10 ° C) ≤ 90% RH (bei 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% relative Luftfeuchtigkeit (bei 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RH (bei 40 ° C - 50 ° C) | |||
| Betriebshöhe | 3000 Meter | |||
| Speicherhöhe | 12.000 Meter | |||
| EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
| Temperaturkoeffizienten | Fügen Sie jeweils 0,1 x angegebene Genauigkeit hinzu Grad C über 28 ° C oder unter 18 ° C | |||
| Sicherheitsspezifikationen | ||||
| Sicherheitskonformität | CAN / CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 bis 1000 V Messkategorie (CAT) III 600 V Messkategorie (CAT) IV Verschmutzungsgrad 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
| Agenturgenehmigungen | ||||
| Batterien | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||


Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966