![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Übertragungsrate: | mit PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | Standardabstände: | bis 2850 m |
---|---|---|---|
Versorgungsspannung/an DC: | 18,8 bis 28,8 V | Schutzklasse IP: | IP40 |
Garantie: | 12 Monate | Nettogewicht: | 340 g |
Hervorheben: | Lichtleitstreckenmodul,Zentraleinheit,Modul 6gk1503-3cb00 |
Lichtleitstrecken-Modul S7 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0 PLC-Modul
Produkt-Beschreibung
Mit dem PROFIBUS OLM (Lichtleitstrecken-Module), können optische PROFIBUS-Netze in linearem, im Stern und in den überflüssigen Ringtopologien eingerichtet werden.
Die Datentransferrate einer Faseroptiklinie ist Unabhängiges des Abstandes und kann bis 12 Mbit/s. sein.
Mögliche Anwendungen für OLMs umfassen:
Produkttypenbezeichnung | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
Übertragungsrate | ||
Übertragungsrate/mit PROFIBUS | 9,6 kbit/s… 12 Mbit/s | |
Übertragungsrate/mit PROFIBUS PA | 45,45 kbit/s | |
Schnittstellen | ||
Zahl von elektrischen/optischen Verbindungen/für Netzkomponenten oder Endgeräte/Maximum | 3 | |
Zahl von elektrischen Verbindungen | ||
●für Netzkomponenten oder Endgeräte | 1 | |
●für Messgerät | 1 | |
●für das Signalisieren des Kontaktes | 1 | |
●für Stromversorgung | 1 | |
●für überflüssige Spannungsversorgung | 1 | |
Art der elektrischen Verbindung | ||
●für Netzkomponenten oder Endgeräte | unter--d Sockel 9-pin | |
●für Messgerät | Verteiler 2-pole | |
●für Stromversorgung und signalisieren Kontakt | Verteiler 5-pole | |
Zahl von optischen Schnittstellen/für Lichtwellenleiter | 2 | |
Entwurf der optischen Schnittstelle/für Lichtwellenleiter | BFOC-Hafen | |
Optische Daten | ||
Dämpfungsverhältnis/der FOC-Getriebeverbindung | ||
●für Glas-FOC mit 50/125 µm/bei 3 dB/km/Maximum | DB 10 | |
●für Glas-FOC mit 62.5/125 µm/bei 3,5 dB/km/Maximum | DB 12 | |
Laufzeitverzögerung [Stückchen] | Bit 6,5 | |
Anschließbare optische Energie im Verhältnis zu 1 mW | ||
●für Glas-FOC mit 50/125 µm/bei 3 dB/km | -16 DB | |
●für Glas-FOC mit 62.5/125 µm/bei 3,5 dB/km | -13 DB | |
Optische Empfindlichkeit in Bezug auf 1 mW | ||
●für Glas-FOC mit 50/125 µm/bei 3 dB/km | -28 DB | |
●für Glas-FOC mit 62.5/125 µm/bei 3,5 dB/km | -28 DB | |
Wellenlänge | ||
●für Glas-FOC mit 50/125 µm/kompatibel mit Schnittstelle/bei 3 dB/km | 860 Nanometer | |
●für Glas-FOC mit 62.5/125 µm/kompatibel mit Schnittstelle/bei 3,5 dB/km | 860 Nanometer | |
Seillänge | ||
●für Glas-FOC mit 50/125 µm/bei 3 dB/km/Maximum | 3 Kilometer | |
●für Glas-FOC mit 62.5/125 µm/bei 3,5 dB/km/Maximum | 3 Kilometer | |
Signal-Input/Ertrag | ||
Funktionierenspannung/der signalisierenden Kontakte/an DC/am Nennwert | 24 V | |
Betriebsstrom/von den signalisierenden Kontakten/an DC/am Maximum | 0,1 A | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Leistungsabfall | ||
Art der Spannung/der Versorgungsspannung | DC | |
Versorgungsspannung/an DC/am Nennwert | 24 V | |
Versorgungsspannung/an DC | 18,8… 28,8 V | |
Produktkomponente/Fixierung am Stromversorgungsinput | Ja | |
Verbrauchter Strom/an DC/bei 24 V/Maximum | 0,2 A | |
Die Erlaubnis gehabte Umgebungsbedingungen | ||
Umgebende Temperatur | ||
●während der Operation | 0… °C 60 | |
●während der Lagerung | -40… °C +70 | |
●während des Transportes | -40… °C +70 | |
Relative Luftfeuchtigkeit/bei 25 °C/ohne Kondensation/während der Operation/des Maximums | 95% | |
Schutzklasse IP | IP40 | |
Entwurf, Maße und Gewicht | ||
Entwurf | Vertrag | |
Breite | 39,5 Millimeter | |
Höhe | 112 Millimeter | |
Tiefe | 74,5 Millimeter | |
Nettogewicht | 340 g | |
Befestigung der Art | ||
●35 Millimeter-Hutschienemontage | Ja | |
●Wandmontage | Ja | |
Produktfunktionen/Redundanz | ||
Produktfunktion/Ringredundanz | Ja | |
Standards, Spezifikationen, Zustimmungen | ||
Standard | ||
●für FM | FM3611: Klasse 1, Abteilung 2, Gruppe A, B, C, D/T4, Klasse 1, Zone 2, Gruppe IIC, T4 | |
●für gefährliche Zone | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G ex Na [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
●zur Sicherheit/von CSA und von UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
●für gefährliche Zone/von CSA und von UL | UL 1604 und UL 2279-15 (gefährlicher Standort), CSA C22.2 Nr. 213-M1987, Klasse 1/Abteilung 2/Gruppe A, B, C, D/T4, Klasse 1/Zone 2/Gruppe IIC/T4 | |
●für ausgestrahlte Störung | En 61000-6-4 (Klasse A) | |
●für Störungsimmunität | En 61000-6-2 | |
Zertifikat der Eignung | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
●CE-Kennzeichnung | Ja | |
●C-Zecke | Ja | |
Marineklassifikationsvereinigung | ||
●Amerikanisches Büro von Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja | |
●Bureau Veritas (BV) | Ja |
Hauptarten des Lichtleitstrecken-Moduls PROFIBUS OLM/G12 V4.0:
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
|
|
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966