![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | PROFIBUS OLM/G22 V4.0 | Standardabstände: | bis 2850 m |
---|---|---|---|
Art der Spannung/der Versorgungsspannung: | DC | Schutzklasse IP: | IP40 |
Garantie: | 12 Monate | Zustand: | neu und ursprünglich |
Hervorheben: | optisches Verbindungsmodul,zentrale Verarbeitungseinheit |
6GK1503-4CB00 PROFIBUS OLM / G22 V4.0 Optisches Verbindungsmodul 6GK Modul
Design
Die OLMs haben ein kompaktes Metallgehäuse. Es eignet sich zur Montage auf einer Normschiene oder zur Wandmontage mit einer Montageplatte.
Die 24-V-Spannungsversorgung wird über eine Klemmleiste eingespeist und kann redundant angeschlossen werden.
Über den Meldekontakt kann ein digitales Signal zur Auswertung an SPS oder HMI-Systeme übertragen werden.
OLMs können miteinander kombiniert werden und einzelne Stationen oder komplette elektrische Segmente können über eine elektrische Schnittstelle in das optische PROFIBUS-Netzwerk integriert werden. Mit dem PROFIBUS OLM P22 und OLM G22 können zwei elektrische PROFIBUS-Segmente getrennt voneinander angeschlossen werden.
OLMs sind mit einer oder zwei Glasfaserschnittstellen mit BFOC-Anschlüssen für verschiedene Arten von Glasfaserkabeln erhältlich:
Produkttypbezeichnung | PROFIBUS OLM / G22 V4.0 | |
PROFIBUS OLM / G22 V4.0; Optical Link-Modul mit 2 RS485- und 2 Glasfaser-Schnittstellen (4 BFOC-Buchsen) für Standardabstände bis 2850 m; mit Meldekontakt und Messausgang | ||
Übertragungsrate | ||
Übertragungsrate / mit PROFIBUS | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Übertragungsrate / mit PROFIBUS PA | 45,45 kbit / s | |
Schnittstellen | ||
Anzahl der elektrischen / optischen Verbindungen / für Netzwerkkomponenten oder Endgeräte / maximal | 4 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | ||
● für Netzwerkkomponenten oder Endgeräte | 2 | |
● für Messgerät | 1 | |
● für Meldekontakt | 1 | |
● für die Stromversorgung | 1 | |
● für redundante Spannungsversorgung | 1 | |
Art der elektrischen Verbindung | ||
● für Netzwerkkomponenten oder Endgeräte | 9-polige Sub-D-Buchse | |
● für Messgerät | 2-poliger Klemmblock | |
● für Stromversorgung und Meldekontakt | 5-poliger Klemmblock | |
Anzahl der optischen Schnittstellen / für Glasfaserkabel | 2 | |
Design der optischen Schnittstelle / für Glasfaserkabel | BFOC-Port | |
Optische Daten | ||
Dämpfungsverhältnis / der LWL-Übertragungsstrecke | ||
● für Glas-LWL mit 50/125 μm / bei 3 dB / km / Maximum | 10 dB | |
● für Glas-LWL mit 62,5 / 125 μm / bei 3,5 dB / km / Maximum | 12 dB | |
Ausbreitungsverzögerung [bit] | 6,5 Bit | |
Anschließbare optische Leistung im Verhältnis zu 1 mW | ||
● für Glas-LWL mit 50/125 μm / bei 3 dB / km | -16 dB | |
● für Glas-LWL mit 62,5 / 125 μm / bei 3,5 dB / km | -13 dB | |
Optische Empfindlichkeit bezogen auf 1 mW | ||
● für Glas-LWL mit 50/125 μm / bei 3 dB / km | -28 dB | |
● für Glas-LWL mit 62,5 / 125 μm / bei 3,5 dB / km | -28 dB | |
Wellenlänge | ||
● für Glas-LWL mit 50/125 μm / kompatibel mit Schnittstelle / bei 3 dB / km | 860 nm | |
● für Glas FOC mit 62,5 / 125 μm / kompatibel mit Schnittstelle / bei 3,5 dB / km | 860 nm | |
Kabellänge | ||
● für Glas-LWL mit 50/125 μm / bei 3 dB / km / Maximum | 3 km | |
● für Glas-LWL mit 62,5 / 125 μm / bei 3,5 dB / km / Maximum | 3 km | |
Signal-Ein- / Ausgänge | ||
Betriebsspannung / der Meldekontakte / bei DC / Nennwert | 24 V | |
Betriebsstrom / der Meldekontakte / bei DC / Maximum | 0,1 A | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | ||
Art der Spannung / der Versorgungsspannung | DC | |
Versorgungsspannung / bei DC / Nennwert | 24 V | |
Versorgungsspannung / bei DC | 18.8 ... 28.8 V | |
Produktkomponente / Sicherung am Netzteileingang | Ja | |
Verbrauchter Strom / bei DC / bei 24 V / Maximum | 0,2 A | |
Zulässige Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
● während des Betriebs | 0 ... 60 ° C | |
● während der Lagerung | -40 ... +70 ° C | |
● während des Transports | -40 ... +70 ° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit / bei 25 ° C / ohne Kondensation / während des Betriebs / maximal | 95% | |
Schutzklasse IP | IP40 |
Servicebereich:
wir tun auch S7-400 PLC, S7-1200 PLC, S7-200 PLC, S7-300, S7-400, ET200, HMI, TOUCH PANEL, TDC, 6ES5, 6ES7 , 6DD, Steuerung, CNC
S5-100U, 115U, 155U SPS
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400
LOGO, PG, SIMATIC HMI, WinCC
ET200M, ET200S, Profibus
MicroMaster 420, MicroMaster 430, MicroMaster 440, VFD
, SINAMICS ,, G110, G120, Antrieb
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966