|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Industrielle Kommunikation | Produktionsstrecke: | Ergänzende Systeme der Automatisierung S7-400 |
---|---|---|---|
Art des Gedächtnisses: | RAM | Speichergröße: | 16 MBYTE |
Gewicht: | 54 g | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Optisches Verbindungsmodul,simatic wincc comfort |
6ES7952-1AS00-0AA0 Speicherkarte SIMATIC S7-RAM-Karte für S7-400 Industrial Automation Produkte
Produktpalette (Kann Rabatt erhalten):
S7-400 SPS, S7-1200 SPS, S7-200 SPS, S7-300, S7-400, ET200, HMI, TOUCH PANEL, TDC, 6ES5, 6ES7, 6DD , Steuerung, CNC, usw.
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400
LOGO, PG, SIMATIC HMI, WinCC
ET200M, ET200S, Profibus
MicroMaster 420, MicroMaster 430, MicroMaster 440, VFD
, SINAMICS ,, G110, G120, Antrieb
SIMOVERT, SIMOVERT MASTERDRIVES KONVERTER
Arten von SIMATIC S7-Speicherkarten
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256 K RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K FLASH EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K FLASH EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 Speicherkarte
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Market Facing Number) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7, RAM Speicherkarte für S7-400, langes Design, 16 MByte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Komplementäre Automatisierungssysteme S7-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrollbestimmungen | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardlieferzeit ab Werk | 1 Tag / Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht / kg) | 0,043 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsdimension | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße Maßeinheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warencode | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / KatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß RoHS-Richtlinie | Seit: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | A: Das Standardprodukt, das eine Lagerware ist, kann innerhalb der Rückgaberichtlinien / Periode zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) Rücknahmeverpflichtung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Versand:
1. Wir versenden die meisten Artikel innerhalb von 3 Werktagen nach der Zahlung erreicht.
2. Alle Waren werden vor dem Versand getestet.
3. Wir können zu Ihnen durch DHL / TNT / UPS / EMS / Fedex versenden ... oder versenden Sie als Ihre Anforderung.
Beste Qualitätssicherung:
1. Wir stellen nur die ursprünglichen neuen Einzelteile, 100% sicher, die beste Qualität!
2,1 Jahre Garantie GUARRANTEE OF QUALITY
Ansprechpartner: Richuang
Telefon: +8618158331966